Camping [ Tutte le informazioni ]
| 01/04 - 18/06 04/09 - 30/09 |
19/06 - 23/07 21/08 - 03/09 |
24/07 - 06/08 | 07/08 - 20/08 | |
|---|---|---|---|---|
| Persona | 5 € | 8 € | 9,50 € | 12 € |
| Piazzola | 8 € | 10 € | 12 € | 14 € |
| Servizi | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Hotel [ Tutte le informazioni ]
| 01/04 - 18/06 04/09 - 30/09 |
19/06 - 23/07 21/08 - 03/09 |
24/07 - 06/08 | 07/08 - 20/08 | |
|---|---|---|---|---|
| Pensione Completa (F/B) | 53 € | 58 € | 63 € | 72 € |
| Mezza Pensione (H/B) | 48 € | 53 € | 58 € | 67 € |
| Pernottamento e Colazione (B/B) | 35 € | 35 € | 50 € | 50 € |
- Tessera club obbligatoria 2 è al giorno a persona (esclusi i bambini sotto a 4 anni).
- Acqua e vino inclusi
- Riduzione bambini:
- Fino ad un anno gratis
- da 2 a 5 anni -60%
- da 6 a 10 anni -30%
Residence [ Tutte le informazioni ]
| 01/04 - 18/06 04/09 - 30/09 |
19/06 - 23/07 21/08 - 03/09 |
24/07 - 06/08 | 07/08 - 20/08 | |
|---|---|---|---|---|
| Trilocali in muratora e prefabbricati | 310 € | 480 € | 620 € | 760 € |
| Trilocali climatizzati da 5 e 6 posti letto | 433 € | 580 € | 700 € | 840 € |
| Case mobili climatizzate | 285 € | 375 € | 510 € | 680 € |
| Appartamenti da 3 posti letto | 310 € | 480 € | 620 € | 760 € |
| Appartamenti da 4 posti letto | 445 € | 590 € | 710 € | 860 € |
- Biancheria esclusa con possibilità di noleggio solo da letto e da bagno (esclusa biancheria da cucina) 12 è a persona.
- Pulizia dell'angolo cottura se non effettuata 30 è
- Tessera club obbligatoria 2 è al giorno a persona (esclusi i bambini sotto a 4 anni).
- Culla da campeggio a settimana (da richiedere al momento della prenotazione fino ad esaurimento scorta) 20 è
